Pergole – linia produktów
Fotowoltaiczne zadaszenie tarasu PERGOLA, to idealne połączenie estetyki z funkcjonalnością. Oprócz ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak promieniowanie słoneczne, deszcz, czy śnieg, zintegrowane z modułami słonecznymi zadaszenie wytwarza przyjazną środowisku zieloną energię i umożliwia obniżenie domowych rachunków za prąd. Taka zabudowa tarasu stanowi alternatywę dla osób, które ze względów estetycznych lub przez ograniczoną przestrzeń działki nie chcą instalować naziemnej instalacji fotowoltaicznej. Ponadto nowoczesny design stanowi atrakcyjne uzupełnienie wystroju tarasu.
Pergola Premium
To fotowoltaiczne zadaszenie tarasów łączące estetykę z funkcjonalnością. Nowoczesny design nadaje niepowtarzalny wygląd tarasu, a precyzja wykonania gwarantuje bezpieczeństwo. PERGOLA PREMIUM nie tylko wytwarza zieloną energię przyjazną dla środowiska, ale również zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznym.
Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, przezierne moduły fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, elementy montażu do podłoża, elementy uszczelniające, instrukcję montażu, maskownice profili.
Parametry konstrukcyjne | PREMIUM 15 | PREMIUM 10 |
Szerokość | 5460 [mm] | 3666 [mm] |
Długość | 5460 [mm] | 5360 [mm] |
Wysokość | 2730 / 2262 [mm] | 2790 / 2316 [mm] |
Liczba modułów PV | 15 szt. | 10szt. |
Wymiary modułu PV | 1030 x 1768 [mm] | |
Rozstaw osiowy fundamentów | 5338 x 5260 [mm] | 3537 x 5260 [mm] |
Materiał | aluminium | |
Kolor | RAL 7016 (podstawowy) | |
Parametry elektryczne | ||
Moc znamionowa | 4455 [Wp] | 2970 [Wp] |
Max. Dozwolone napięcie | 1000 [V] | |
Prognoza produkcji energii w ujęciu rocznym | 4,00 [MWh] | 2,67 [MWh] |
Napięcie zmienne | 400 / 230 [V] | |
Wytrzymałość wg norm Eurokod: | ||
Śnieg | 1,5 [kN/m2] | |
Wiatr (parcie-ssanie wiatru): | 30 [m/s] | |
Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. |
Funkcjonalności opcjonalne:
Zacznij oszczędzać już teraz! Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji
Skontaktuj sięPergola Eco
To ergonomiczna konstrukcja aluminiowa PERGOLI ECO wraz z modułami fotowoltaicznymi typu szkło/szkło zapewnia przezierność, a precyzja wykonania gwarantuje bezpieczeństwo. PERGOLA ECO zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim wytwarza zieloną energię przyjazną dla środowiska.
Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, przezierne moduły fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, elementy montażu do podłoża, elementy uszczelniające, instrukcję montażu, maskownice profili.
Parametry konstrukcyjne | ECO 15 | ECO 10 |
Szerokość | 5880 [mm] | 3916 [mm] |
Długość | 5195 [mm] | 5195 [mm] |
Wysokość | 2727 / 2274 [mm] | 2727 / 2274 [mm] |
Liczba modułów PV | 15 szt. | 10szt. |
Wymiary modułu PV | 986 x 1940 [mm] | |
Rozstaw osiowy fundamentów | 5805 x 3038 [mm] | 3835 x 3047 [mm] |
Materiał | aluminium | |
Kolor | RAL 7016 (podstawowy) | |
Parametry elektryczne | ||
Moc znamionowa | 4080 [Wp] | 2720 [Wp] |
Max. Dozwolone napięcie | 1000 [V] | |
Prognoza produkcji energii w ujęciu rocznym | 3,60 [MWh] | 2,45 [MWh] |
Napięcie zmienne | 400 / 230 [V] | |
Wytrzymałość wg norm Eurokod: | ||
Śnieg | 1,2 [kN/m2] | |
Wiatr (parcie-ssanie wiatru): | 30 [m/s] | |
Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. |
Funkcjonalności opcjonalne:
Pergola Basic
Funkcjonalne zadaszenie PERGOLI BASIC sprawdzi się wszędzie tam, gdzie moc i cena są postawione na pierwszym miejscu. Solidna i surowa konstrukcja wpisuje się w nowoczesny minimalizm, a zastosowane moduły fotowoltaiczne stanowią alternatywę lub uzupełnienie dla tradycyjnych konstrukcji dachowych i gruntowych.
Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, ramkowe moduły fotowoltaiczne, falownik, zabezpieczenia elektryczne, elementy montażu do podłoża, instrukcję montażu.
Parametry konstrukcyjne | BASIC 15 | BASIC 10 |
Szerokość | 6285 [mm] | 4220 [mm] |
Długość | 5440 [mm] | 5440 [mm] |
Wysokość | 2777 / 2303 [mm] | 2777 / 2303 [mm] |
Liczba modułów PV | 15 szt. | 10szt. |
Wymiary modułu PV | 1038 x 2094 [mm] | |
Rozstaw osiowy fundamentów | 6214 x 3189 [mm] | 4120 x 3189 [mm] |
Rodzaj modułów | Ramkowe Full Black lub ramkowe częściowo transparentne | |
Materiał | stal | |
Kolor | RAL 7016 (podstawowy) | |
Parametry elektryczne | ||
Moc znamionowa | 6675 [Wp] | 4450 [Wp] |
Max. Dozwolone napięcie | 1000 [V] | |
Prognoza produkcji energii w ujęciu rocznym | 6,00 [MWh] | 4,00 [MWh] |
Napięcie zmienne | 400 [V] | |
Wytrzymałość wg norm Eurokod: | ||
Śnieg | 1,2 [kN/m2] | |
Wiatr (parcie-ssanie wiatru): | 1 strefa wiatrowa w Polsce | |
Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. |